Dent Inc. 新規事業検討 / 出典: 京都市 許可施設一覧 2026年5月末(全3,891件)
京都市の宿泊許可施設は簡易宿所が支配的(84%)。その多くが無人運営で、旅館業法上「概ね10分駆けつけ」を満たす施設外玄関帳場を必要とする。市内の帳場は現状141拠点のみ=1帳場が平均22施設をカバーする過密状態。Dentの運営代行アセットを活かし、簡易宿所が高密度に集まる立地へ帳場を新設、帳場フィー+フル代行アップセルで収益化する。
区別の簡易宿所・帳場・未カバー数。「簡宿/帳場」が大きい区=1帳場に需要が集中=新規帳場の余地。
| 区 | 簡易宿所 | 施設外帳場 | 帳場800m圏外 | 簡宿/帳場 |
|---|---|---|---|---|
| 下京区 | 737 | 26 | 39 | 28 |
| 東山区 | 679 | 30 | 23 | 23 |
| 南区 | 512 | 36 | 4 | 14 |
| 中京区 | 466 | 15 | 11 | 31 |
| 上京区 | 256 | 7 | 34 | 37 |
| 伏見区 | 141 | 10 | 40 | 14 |
| 左京区 | 132 | 3 | 81 | 44 |
| 右京区 | 98 | 9 | 33 | 11 |
| 北区 | 83 | 2 | 24 | 42 |
| 山科区 | 21 | 1 | 11 | 21 |
| 西京区 | 16 | 2 | 4 | 8 |
※「帳場800m圏外」= 既存のどの施設外玄関帳場からも800m圏内に入らない簡易宿所。競合が薄く、新規帳場が獲りやすい母集団。
その地点に帳場を置いた場合、800m圏内に存在する簡易宿所の総数で順位付け。
| # | 区 | 800m圏 簡宿 | 内 未カバー | 中心住所(近傍簡宿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南区 | 489 | 0 | 京都市南区東九条中殿田町18番地1 |
| 2 | 下京区 | 441 | 0 | 京都市下京区油小路通六条上る卜味金仏町177番地8 |
| 3 | 東山区 | 418 | 0 | 京都市東山区六波羅南門通西入池殿町204番地4 |
| 4 | 中京区 | 278 | 0 | 京都市中京区壬生坊城町5番地 |
| 5 | 東山区 | 241 | 0 | 京都市東山区本町十丁目176番地6 |
既存帳場の800m圏外にある簡宿が多い地点。先行者利益を取りやすい。
| # | 区 | 800m圏 簡宿 | 内 未カバー | 中心住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左京区 | 34 | 34 | 京都市左京区一乗寺西杉ノ宮町6番地 |
| 2 | 下京区 | 33 | 33 | 京都市下京区東洞院通五条下る三丁目和泉町541番地2 |
| 3 | 上京区 | 71 | 25 | 京都市上京区出水通智恵光院西入田村備前町218番地 |
| 4 | 下京区 | 57 | 20 | 京都市下京区七条御所ノ内南町93番地1 1階 |
| 5 | 北区 | 23 | 16 | 京都市北区紫野上鳥田町35番地1 |
| シナリオ | 契約施設 | 月売上 | 月費用 | 営業利益 (帳場単体) | 代行移行 | 営業利益 (アップセル込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 獲得率15% | 66施設 | 132万円 | 94万円 | 38万円 | +19施設 | 114万円 |
| 基準 獲得率25% | 110施設 | 220万円 | 106万円 | 114万円 | +33施設 | 246万円 |
| 積極 獲得率40% | 176施設 | 352万円 | 122万円 | 230万円 | +52施設 | 438万円 |
獲得率=800m圏内簡宿441施設に対する契約割合。月費用=固定78万円+変動。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 拠点内装・什器 | ¥1,500,000 |
| 許可取得・設計 | ¥500,000 |
| 運転資金(初期赤字カバー) | ¥2,000,000 |
| 計(スマートロックは施設ごと立替回収のため別) | ¥4,000,000 |
| 帳場フィー | ¥20,000/月/施設 | 変動費 | ¥2,500/月/施設 |
| 家賃 | ¥180,000/月 | 人件費 | ¥500,000/月 |
| ICT運用 | ¥60,000/月 | その他 | ¥40,000/月 |
| 代行移行率 | 30% | 代行追加粗利 | ¥40,000/月/施設 |